اندازهگیری با خطای تا ۲ سانتیمتر محتمل و طبیعی است.
| سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران | فاق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 102 | 64 | 70 | 114 | 66 | 36 |
| L | 103 | 68 | 74 | 118 | 68 | 38 |
| XL | 104 | 74 | 80 | 122 | 70 | 39 |
| XXL | 105 | 78 | 86 | 126 | 74 | 41 |
| XXXL | 106 | 80 | 88 | 130 | 78 | 42 |
اندازهگیری با خطای تا ۲ سانتیمتر محتمل و طبیعی است.
| سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران | فاق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 102 | 64 | 70 | 114 | 66 | 36 |
| L | 103 | 68 | 74 | 118 | 68 | 38 |
| XL | 104 | 74 | 80 | 122 | 70 | 39 |
| XXL | 105 | 78 | 86 | 126 | 74 | 41 |
| XXXL | 106 | 80 | 88 | 130 | 78 | 42 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما