اندازهگیری با خطای تا ۲ سانتیمتر محتمل و طبیعی است.
| سایز | قد | دور سینه | قد آستین از یقه |
|---|---|---|---|
| M | 75 | 110 | 37 |
| L | 76 | 114 | 38 |
| XL | 76 | 118 | 39 |
| XXL | 78 | 124 | 40 |
| XXXL | 79 | 128 | 42 |
اندازهگیری با خطای تا ۲ سانتیمتر محتمل و طبیعی است.
| سایز | قد | دور سینه | قد آستین از یقه |
|---|---|---|---|
| M | 75 | 110 | 37 |
| L | 76 | 114 | 38 |
| XL | 76 | 118 | 39 |
| XXL | 78 | 124 | 40 |
| XXXL | 79 | 128 | 42 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما