اندازهگیری با خطای تا ۲ سانتیمتر محتمل و طبیعی است.
| سایز | قد | دور سینه | قد آستین از یقه |
|---|---|---|---|
| M | 72 | 118 | 43 |
| L | 74 | 122 | 45 |
| XL | 76 | 126 | 46 |
| XXL | 78 | 130 | 48 |
اندازهگیری با خطای تا ۲ سانتیمتر محتمل و طبیعی است.
| سایز | قد | دور سینه | قد آستین از یقه |
|---|---|---|---|
| M | 72 | 118 | 43 |
| L | 74 | 122 | 45 |
| XL | 76 | 126 | 46 |
| XXL | 78 | 130 | 48 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما