اندازهگیری با خطای تا ۲ سانتیمتر محتمل و طبیعی است.
| سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران | فاق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 54 | 62 | 80 | 50 | 31 |
| M | 44 | 60 | 68 | 84 | 52 | 32 |
| L | 46 | 66 | 74 | 88 | 55 | 33 |
| XL | 48 | 74 | 80 | 92 | 58 | 33 |
اندازهگیری با خطای تا ۲ سانتیمتر محتمل و طبیعی است.
| سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران | فاق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 54 | 62 | 80 | 50 | 31 |
| M | 44 | 60 | 68 | 84 | 52 | 32 |
| L | 46 | 66 | 74 | 88 | 55 | 33 |
| XL | 48 | 74 | 80 | 92 | 58 | 33 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما