- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور سینه | آستین از کنار یقه |
---|---|---|---|
M | 78 | 102 | 39 |
L | 79 | 108 | 40 |
XL | 80 | 114 | 41 |
XXL | 84 | 120 | 41 |
XXXL | 85 | 128 | 42 |
سایز | قد | دور سینه | آستین از کنار یقه |
---|---|---|---|
M | 78 | 102 | 39 |
L | 79 | 108 | 40 |
XL | 80 | 114 | 41 |
XXL | 84 | 120 | 41 |
XXXL | 85 | 128 | 42 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما