اندازهگیری با خطای تا ۲ سانتیمتر محتمل و طبیعی است.
| سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران | فاق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 43 | 66 | 94 | 108 | 68 | 35 |
| L | 45 | 68 | 96 | 112 | 70 | 36 |
| XL | 47 | 70 | 98 | 116 | 72 | 37 |
| XXL | 49 | 72 | 100 | 122 | 74 | 38 |
| XXXL | 51 | 74 | 102 | 128 | 76 | 39 |
اندازهگیری با خطای تا ۲ سانتیمتر محتمل و طبیعی است.
| سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران | فاق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 43 | 66 | 94 | 108 | 68 | 35 |
| L | 45 | 68 | 96 | 112 | 70 | 36 |
| XL | 47 | 70 | 98 | 116 | 72 | 37 |
| XXL | 49 | 72 | 100 | 122 | 74 | 38 |
| XXXL | 51 | 74 | 102 | 128 | 76 | 39 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما