اندازهگیری با خطای تا ۲ سانتیمتر محتمل و طبیعی است.
| سایز | قد | دور سینه | قد آستین از یقه |
|---|---|---|---|
| S | 55 | 100 | 35 |
| M | 56 | 104 | 36 |
| L | 57 | 108 | 37 |
| XL | 58 | 112 | 38 |
اندازهگیری با خطای تا ۲ سانتیمتر محتمل و طبیعی است.
| سایز | قد | دور سینه | قد آستین از یقه |
|---|---|---|---|
| S | 55 | 100 | 35 |
| M | 56 | 104 | 36 |
| L | 57 | 108 | 37 |
| XL | 58 | 112 | 38 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما