- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر | فاق |
---|---|---|---|
M | 44 | 66 | 32 |
L | 45 | 68 | 32.5 |
XL | 45 | 70 | 33 |
XXL | 45 | 72 | 34 |
XXXL | 46 | 74 | 35 |
سایز | قد | دور کمر | فاق |
---|---|---|---|
M | 44 | 66 | 32 |
L | 45 | 68 | 32.5 |
XL | 45 | 70 | 33 |
XXL | 45 | 72 | 34 |
XXXL | 46 | 74 | 35 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما