- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر | فاق |
---|---|---|---|
M | 45 | 62 | 32 |
L | 46 | 68 | 32.5 |
XL | 47 | 72 | 33 |
XXL | 50 | 76 | 33.5 |
سایز | قد | دور کمر | فاق |
---|---|---|---|
M | 45 | 62 | 32 |
L | 46 | 68 | 32.5 |
XL | 47 | 72 | 33 |
XXL | 50 | 76 | 33.5 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما