- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور سینه |
---|---|---|
M | 76 | 118 |
L | 77 | 120 |
XL | 78 | 122 |
XXL | 78 | 124 |
XXXL | 79 | 130 |
سایز | قد | دور سینه |
---|---|---|
M | 76 | 118 |
L | 77 | 120 |
XL | 78 | 122 |
XXL | 78 | 124 |
XXXL | 79 | 130 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما