- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور سینه |
---|---|---|
M | 74 | 106 |
L | 76 | 110 |
XL | 78 | 114 |
XXL | 78 | 116 |
XXXL | 80 | 120 |
سایز | قد | دور سینه |
---|---|---|
M | 74 | 106 |
L | 76 | 110 |
XL | 78 | 114 |
XXL | 78 | 116 |
XXXL | 80 | 120 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما