- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر | فاق |
---|---|---|---|
M | 41 | 66 | 30 |
L | 42 | 68 | 31 |
XL | 43 | 72 | 33 |
XXL | 44 | 74 | 34 |
XXXL | 45 | 76 | 35 |
سایز | قد | دور کمر | فاق |
---|---|---|---|
M | 41 | 66 | 30 |
L | 42 | 68 | 31 |
XL | 43 | 72 | 33 |
XXL | 44 | 74 | 34 |
XXXL | 45 | 76 | 35 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما