- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور سینه | قد آستین از یقه |
---|---|---|---|
M | 74 | 106 | 38 |
L | 76 | 112 | 40 |
XL | 77 | 116 | 41 |
XXL | 78 | 120 | 41 |
XXXL | 80 | 124 | 42 |
سایز | قد | دور سینه | قد آستین از یقه |
---|---|---|---|
M | 74 | 106 | 38 |
L | 76 | 112 | 40 |
XL | 77 | 116 | 41 |
XXL | 78 | 120 | 41 |
XXXL | 80 | 124 | 42 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما