- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور سینه | قد آستین از یقه |
---|---|---|---|
M | 75 | 110 | 36 |
L | 78 | 118 | 40 |
XL | 81 | 120 | 44 |
XXL | 82 | 128 | 45 |
XXXL | 83 | 132 | 46 |
سایز | قد | دور سینه | قد آستین از یقه |
---|---|---|---|
M | 75 | 110 | 36 |
L | 78 | 118 | 40 |
XL | 81 | 120 | 44 |
XXL | 82 | 128 | 45 |
XXXL | 83 | 132 | 46 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما