- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
| سایز | قد | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن |
|---|---|---|---|
| M | 50 | 84 | 100 |
| L | 50 | 88 | 104 |
| XL | 50 | 92 | 108 |
| XXL | 50 | 96 | 112 |
| XXXL | 50 | 98 | 118 |
| سایز | قد | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن |
|---|---|---|---|
| M | 50 | 84 | 100 |
| L | 50 | 88 | 104 |
| XL | 50 | 92 | 108 |
| XXL | 50 | 96 | 112 |
| XXXL | 50 | 98 | 118 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما