- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران |
---|---|---|---|---|
M | 94 | 84 | 88 | 52 |
L | 94 | 90 | 92 | 56 |
XL | 94 | 94 | 96 | 60 |
XXL | 94 | 96 | 100 | 62 |
XXXL | 94 | 104 | 108 | 66 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما