- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور سینه | آستین از کنار یقه |
---|---|---|---|
M | 76 | 124 | 45 |
L | 78 | 128 | 46 |
XL | 81 | 134 | 47 |
XXL | 83 | 136 | 47 |
XXXL | 82 | 142 | 47 |
سایز | قد | دور سینه | آستین از کنار یقه |
---|---|---|---|
M | 76 | 124 | 45 |
L | 78 | 128 | 46 |
XL | 81 | 134 | 47 |
XXL | 83 | 136 | 47 |
XXXL | 82 | 142 | 47 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما