- ر نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور سینه | آستین از کنار یقه |
---|---|---|---|
M | 70 | 102 | 33 |
L | 71 | 106 | 34 |
XL | 72 | 112 | 35 |
XXL | 77 | 116 | 38 |
سایز | قد | دور سینه | آستین از کنار یقه |
---|---|---|---|
M | 70 | 102 | 33 |
L | 71 | 106 | 34 |
XL | 72 | 112 | 35 |
XXL | 77 | 116 | 38 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما