- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن |
---|---|---|---|---|
M | 92 | 62 | 76 | 80 |
L | 93 | 64 | 80 | 82 |
XL | 93 | 68 | 84 | 86 |
XXL | 93 | 72 | 90 | 92 |
سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن |
---|---|---|---|---|
M | 92 | 62 | 76 | 80 |
L | 93 | 64 | 80 | 82 |
XL | 93 | 68 | 84 | 86 |
XXL | 93 | 72 | 90 | 92 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما