- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین ۱ تا ۲ سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور سینه | قد آستین از یقه |
---|---|---|---|
XS | ۶۶ | ۱۱۸ | ۴۴ |
S | ۶۸ | ۱۲۰ | ۴۵ |
M | ۷۱ | ۱۲۴ | ۴۶ |
L | ۷۳ | ۱۲۸ | ۴۸ |
XL | ۷۴ | ۱۳۴ | ۵۰ |
سایز | قد | دور سینه | قد آستین از یقه |
---|---|---|---|
XS | ۶۶ | ۱۱۸ | ۴۴ |
S | ۶۸ | ۱۲۰ | ۴۵ |
M | ۷۱ | ۱۲۴ | ۴۶ |
L | ۷۳ | ۱۲۸ | ۴۸ |
XL | ۷۴ | ۱۳۴ | ۵۰ |
آگاهسازیها
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما