- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور سینه | قد آستین از یقه |
---|---|---|---|
M | 74 | 104 | 74 |
L | 76 | 110 | 76 |
XL | 77 | 116 | 77 |
XXL | 78 | 120 | 78 |
سایز | قد | دور سینه | قد آستین از یقه |
---|---|---|---|
M | 74 | 104 | 74 |
L | 76 | 110 | 76 |
XL | 77 | 116 | 77 |
XXL | 78 | 120 | 78 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما