- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین ۱ تا ۲ سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور سینه | قد آستین از یقه |
---|---|---|---|
M | ۵۸ | ۱۰۴ | ۷۰ |
L | ۵۹ | ۱۰۸ | ۷۱ |
سایز | قد | دور سینه | قد آستین از یقه |
---|---|---|---|
M | ۵۸ | ۱۰۴ | ۷۰ |
L | ۵۹ | ۱۰۸ | ۷۱ |
آگاهسازیها
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما