- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور سینه | قد آستین از یقه |
---|---|---|---|
M | 68 | 100 | 35 |
L | 70 | 104 | 35 |
XL | 72 | 108 | 35 |
XXL | 73 | 112 | 37 |
XXXL | 78 | 116 | 41 |
سایز | قد | دور سینه | قد آستین از یقه |
---|---|---|---|
M | 68 | 100 | 35 |
L | 70 | 104 | 35 |
XL | 72 | 108 | 35 |
XXL | 73 | 112 | 37 |
XXXL | 78 | 116 | 41 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما