- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور سینه | قد آستین از یقه |
---|---|---|---|
M | 76 | 108 | 38 |
L | 76 | 112 | 38 |
XL | 77 | 116 | 39 |
XXL | 77 | 118 | 39 |
XXXL | 77 | 122 | 40 |
سایز | قد | دور سینه | قد آستین از یقه |
---|---|---|---|
M | 76 | 108 | 38 |
L | 76 | 112 | 38 |
XL | 77 | 116 | 39 |
XXL | 77 | 118 | 39 |
XXXL | 77 | 122 | 40 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما