- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین ۱ تا ۲ سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور سینه | قد آستین از یقه |
---|---|---|---|
M | ۶۹ | ۱۰۰ | ۳۲ |
L | ۷۰ | ۱۰۴ | ۳۵ |
XL | ۷۱ | ۱۰۸ | ۳۷ |
XXL | ۷۱ | ۱۱۴ | ۳۹ |
XXXL | ۷۳ | ۱۱۹ | ۴۱ |
سایز | قد | دور سینه | قد آستین از یقه |
---|---|---|---|
M | ۶۹ | ۱۰۰ | ۳۲ |
L | ۷۰ | ۱۰۴ | ۳۵ |
XL | ۷۱ | ۱۰۸ | ۳۷ |
XXL | ۷۱ | ۱۱۴ | ۳۹ |
XXXL | ۷۳ | ۱۱۹ | ۴۱ |
آگاهسازیها
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما