- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور سینه | آستین از کنار یقه |
---|---|---|---|
M | 71 | 102 | 36 |
L | 73 | 106 | 38 |
XL | 76 | 112 | 40 |
XXL | 77 | 120 | 40 |
XXXL | 75 | 124 | 44 |
سایز | قد | دور سینه | آستین از کنار یقه |
---|---|---|---|
M | 71 | 102 | 36 |
L | 73 | 106 | 38 |
XL | 76 | 112 | 40 |
XXL | 77 | 120 | 40 |
XXXL | 75 | 124 | 44 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما