- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور سینه | آستین از کنار یقه |
---|---|---|---|
XS | 70 | 112 | 73 |
S | 70 | 118 | 75 |
M | 72 | 122 | 76 |
L | 74 | 124 | 76 |
XL | 74 | 132 | 81 |
سایز | قد | دور سینه | آستین از کنار یقه |
---|---|---|---|
XS | 70 | 112 | 73 |
S | 70 | 118 | 75 |
M | 72 | 122 | 76 |
L | 74 | 124 | 76 |
XL | 74 | 132 | 81 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما