- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور سینه |
---|---|---|
XS | 33 | 68 |
S | 33 | 70 |
M | 33 | 72 |
L | 33 | 74 |
XL | 33 | 76 |
سایز | قد | دور سینه |
---|---|---|
XS | 33 | 68 |
S | 33 | 70 |
M | 33 | 72 |
L | 33 | 74 |
XL | 33 | 76 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما