- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور سینه |
---|---|---|
XS | 31 | 70 |
S | 35 | 76 |
M | 33 | 78 |
L | 33 | 82 |
XL | 33 | 86 |
سایز | قد | دور سینه |
---|---|---|
XS | 31 | 70 |
S | 35 | 76 |
M | 33 | 78 |
L | 33 | 82 |
XL | 33 | 86 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما