- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر | دور باسن |
---|---|---|---|
XS | 69 | 66 | 68 |
S | 70 | 70 | 72 |
M | 71 | 72 | 74 |
L | 72 | 74 | 76 |
XL | 73 | 76 | 78 |
سایز | قد | دور کمر | دور باسن |
---|---|---|---|
XS | 69 | 66 | 68 |
S | 70 | 70 | 72 |
M | 71 | 72 | 74 |
L | 72 | 74 | 76 |
XL | 73 | 76 | 78 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما