- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران |
---|---|---|---|---|
XS | 91 | 80 | 70 | 46 |
S | 91 | 82 | 82 | 48 |
M | 91 | 84 | 84 | 50 |
L | 91 | 88 | 86 | 52 |
XL | 91 | 92 | 88 | 54 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما