- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران |
---|---|---|---|---|---|
XS | 97 | 54 | 66 | 70 | 44 |
S | 97 | 58 | 72 | 76 | 46 |
M | 98 | 64 | 80 | 82 | 50 |
L | 98 | 72 | 84 | 85 | 50 |
XL | 98 | 74 | 88 | 92 | 54 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما