- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین ۱ تا ۲ سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران |
---|---|---|---|---|---|
XS | ۹۷ | ۵۴ | ۶۶ | ۷۰ | ۴۴ |
S | ۹۷ | ۵۸ | ۷۲ | ۷۶ | ۴۶ |
M | ۹۸ | ۶۴ | ۸۰ | ۸۲ | ۵۰ |
L | ۹۸ | ۷۲ | ۸۴ | ۸۵ | ۵۰ |
XL | ۹۸ | ۷۴ | ۸۸ | ۹۲ | ۵۴ |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما