- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن |
---|---|---|---|---|
XS | 90 | 48 | 52 | 66 |
S | 90 | 50 | 56 | 70 |
M | 90 | 52 | 60 | 78 |
L | 90 | 56 | 66 | 80 |
XL | 92 | 60 | 72 | 84 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما