- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر | دور باسن |
---|---|---|---|
XS | 90 | 68 | 70 |
S | 90 | 72 | 74 |
M | 91 | 76 | 78 |
L | 92 | 80 | 86 |
XL | 92 | 86 | 90 |
سایز | قد | دور کمر | دور باسن |
---|---|---|---|
XS | 90 | 68 | 70 |
S | 90 | 72 | 74 |
M | 91 | 76 | 78 |
L | 92 | 80 | 86 |
XL | 92 | 86 | 90 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما