- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر | فاق |
---|---|---|---|
M | 26 | 74 | 22 |
L | 27 | 78 | 23 |
XL | 28 | 80 | 24 |
XXL | 29 | 82 | 25 |
سایز | قد | دور کمر | فاق |
---|---|---|---|
M | 26 | 74 | 22 |
L | 27 | 78 | 23 |
XL | 28 | 80 | 24 |
XXL | 29 | 82 | 25 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما