- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر | فاق |
---|---|---|---|
M | 100 | 68 | 32 |
L | 103 | 70 | 32.5 |
XL | 105 | 72 | 33 |
XXL | 106 | 74 | 33.5 |
XXXL | 106 | 76 | 34 |
سایز | قد | دور کمر | فاق |
---|---|---|---|
M | 100 | 68 | 32 |
L | 103 | 70 | 32.5 |
XL | 105 | 72 | 33 |
XXL | 106 | 74 | 33.5 |
XXXL | 106 | 76 | 34 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما