- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین ۱ تا ۲ سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران |
---|---|---|---|---|---|
M | ۱۰۶ | ۶۴ | ۸۰ | ۹۶ | ۵۹ |
L | ۱۰۸ | ۶۶ | ۸۲ | ۱۰۰ | ۶۰ |
XL | ۱۰۸ | ۷۲ | ۸۸ | ۱۰۲ | ۶۲ |
XXL | ۱۰۸ | ۷۳ | ۹۰ | ۱۰۴ | ۶۴ |
XXXL | ۱۱۰ | ۷۴ | ۹۶ | ۱۰۶ | ۶۸ |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما