- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران |
---|---|---|---|---|---|
M | 106 | 64 | 80 | 96 | 59 |
L | 108 | 66 | 82 | 100 | 60 |
XL | 108 | 72 | 88 | 102 | 62 |
XXL | 108 | 73 | 90 | 104 | 64 |
XXXL | 110 | 74 | 96 | 106 | 68 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما