- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین ۱ تا ۲ سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران |
---|---|---|---|---|---|
M | ۱۰۰ | ۶۴ | ۷۸ | ۹۴ | ۵۸ |
L | ۱۰۰ | ۶۶ | ۸۲ | ۹۶ | ۶۰ |
XL | ۱۰۰ | ۶۸ | ۹۰ | ۹۸ | ۶۴ |
XXL | ۱۰۰ | ۷۲ | ۹۲ | ۱۰۴ | ۶۶ |
XXXL | ۱۰۰ | ۷۶ | ۹۶ | ۱۰۶ | ۶۸ |
لطفا شلوار این مدل رو موجود کنید منتظرم