- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران |
---|---|---|---|---|---|
M | 100 | 64 | 78 | 94 | 58 |
L | 100 | 66 | 82 | 96 | 60 |
XL | 100 | 68 | 90 | 98 | 64 |
XXL | 100 | 72 | 92 | 104 | 66 |
XXXL | 100 | 76 | 96 | 106 | 68 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما