- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
| سایز | قد | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران |
|---|---|---|---|---|
| XS | 96 | 80 | 84 | 54 |
| S | 96 | 82 | 90 | 56 |
| M | 96 | 84 | 94 | 58 |
| L | 96 | 86 | 98 | 60 |
| XL | 96 | 88 | 102 | 62 |
| سایز | قد | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران |
|---|---|---|---|---|
| XS | 96 | 80 | 84 | 54 |
| S | 96 | 82 | 90 | 56 |
| M | 96 | 84 | 94 | 58 |
| L | 96 | 86 | 98 | 60 |
| XL | 96 | 88 | 102 | 62 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما