- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین ۱ تا ۲ سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران |
---|---|---|---|---|---|
XS | ۹۷ | ۶۰ | ۷۸ | ۸۴ | ۵۲ |
S | ۹۸ | ۶۱ | ۷۹ | ۸۶ | ۵۴ |
M | ۹۹ | ۶۲ | ۸۰ | ۹۰ | ۵۶ |
L | ۹۹ | ۶۸ | ۸۲ | ۹۲ | ۵۸ |
XL | ۹۹ | ۷۰ | ۸۴ | ۹۴ | ۶۲ |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما