- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
| سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 106 | 68 | 84 | 106 | 64 |
| L | 109 | 72 | 90 | 108 | 64 |
| XL | 110 | 76 | 96 | 110 | 66 |
| XXL | 114 | 78 | 98 | 112 | 68 |
| XXXL | 116 | 78 | 100 | 116 | 70 |




















دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما