- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران |
---|---|---|---|---|
XS | 91 | 80 | 88 | 54 |
S | 91 | 82 | 92 | 56 |
M | 91 | 84 | 94 | 58 |
L | 91 | 88 | 100 | 60 |
XL | 91 | 92 | 104 | 62 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما