- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین ۱ تا ۲ سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران |
---|---|---|---|---|
XS | ۹۷ | ۸۰ | ۸۸ | ۵۴ |
S | ۹۷ | ۸۲ | ۹۲ | ۵۶ |
M | ۹۷ | ۸۴ | ۹۴ | ۵۸ |
L | ۹۷ | ۸۸ | ۱۰۰ | ۶۰ |
XL | ۹۷ | ۹۲ | ۱۰۴ | ۶۲ |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما