- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
| سایز | قد | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران |
|---|---|---|---|---|
| XS | 97 | 80 | 88 | 54 |
| S | 97 | 82 | 92 | 56 |
| M | 97 | 84 | 94 | 58 |
| L | 97 | 88 | 100 | 60 |
| XL | 97 | 92 | 104 | 62 |
| سایز | قد | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران |
|---|---|---|---|---|
| XS | 97 | 80 | 88 | 54 |
| S | 97 | 82 | 92 | 56 |
| M | 97 | 84 | 94 | 58 |
| L | 97 | 88 | 100 | 60 |
| XL | 97 | 92 | 104 | 62 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما