- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
| سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 52 | 64 | 76 | 92 | 64 |
| L | 54 | 68 | 80 | 96 | 66 |
| XL | 56 | 72 | 84 | 100 | 70 |
| XXL | 60 | 76 | 88 | 104 | 72 |
| XXXL | 60 | 78 | 90 | 106 | 74 |




















دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما