- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن |
---|---|---|---|---|
M | 50 | 68 | 82 | 94 |
L | 50 | 68 | 84 | 96 |
XL | 50 | 70 | 86 | 100 |
XXL | 51 | 72 | 94 | 102 |
XXXL | 51 | 76 | 102 | 106 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما