- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن |
---|---|---|---|---|
M | 47 | 64 | 76 | 94 |
L | 48 | 66 | 82 | 94 |
XL | 49 | 70 | 90 | 102 |
XXL | 50 | 70 | 92 | 104 |
XXXL | 50 | 74 | 96 | 110 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما